Testa di Lupo dei Boschi Anziano Intatta
Raccolti1.8K1770 drop registrati
Oro per oggetto25valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene29luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Tanglemire | 1253 | 1753 |
| Grusk | 56 | 3638 |
| Ulfheim | 247 | 10.318 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 8 | 11.540 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 3 | 20.059 |
| Lamech's Bazaar | 16 | 32.359 |
| Deep Ravenswood | 93 | 41.521 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 3 | 61.140 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 3 | 76.553 |
| Brightbone Pass | 2 | 87.355 |
| Crag Foothills | 23 | 93.724 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 16 | 103.615 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 6 | 105.092 |
| Far Hinterlands | 1 | 123.458 |
| Myrkur | 6 | 126.664 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 1 | 141.583 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 5 | 159.602 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 1 | 161.332 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 2 | 189.958 |
| RandomEncounter_Desert01 | 2 | 217.518 |
| swamp01 | 4 | 255.219 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 1 | 294.991 |
| VertasPass | 5 | 605.875 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 5 | 724.909 |
| Ravensmoor | 1 | 839.794 |
| Necropolis Barrens | 2 | 931.402 |
| The Rise | 3 | 1.015.588 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 1 | 1.608.302 |
| The Fall | 1 | 1.773.650 |
